2018 Power Ranking

NB: Il “power ranking” che pubblichiamo ha valore puramente statistico, non ha nulla a che fare con il ranking ufficiale tramite il quale invece si stabiliscono gli accoppiamenti dei playoff.

Per conoscere ogni meccanismo della POST SEASON e le REGOLE DI TIEBREAKER, è sufficiente consultare le NORME ATTUATIVE di ciascun Campionato FIDAF, nell’apposita sezione dedicata ai documenti ufficiali, sul sito Federale, a questo indirizzo.

TEAMS W L G Pct Diff PF PA Off Def
1 RAVENS Imola 10 0 10 1,000 274 439 165 43,90 16,50
2 ISLANDERS Venezia 8 1 9 0,889 288 359 71 39,89 7,89
3 GRIFONI Perugia 7 1 8 0,875 178 271 93 33,88 11,63
4 MINATORI Cave 7 1 8 0,875 159 281 122 35,13 15,25
5 WHITEPREDS GdT 7 2 9 0,778 188 332 144 36,89 16,00
6 REDSKINS Verona 6 2 8 0,750 112 178 66 22,25 8,25
7 EAGLES Salerno 6 2 8 0,750 60 160 100 20,00 12,50
8 HURRICANES Vicenza 6 2 8 0,750 48 143 95 17,88 11,88
9 29ERS Alto Livenza 6 2 8 0,750 42 172 130 21,50 16,25
10 BRIGANTI Napoli 5 2 7 0,714 138 180 42 25,71 6,00
11 ELEPHANTS Catania 8 3 11 0,727 103 323 220 29,36 20,00
12 AQUILE Ferrara 5 3 8 0,625 190 296 106 37,00 13,25
13 FIGHTING DUCKS Roma 5 3 8 0,625 85 194 109 24,25 13,63
14 ACHEI Crotone 5 3 8 0,625 74 296 222 37,00 27,75
15 MULI Trieste 5 3 8 0,625 24 209 185 26,13 23,13
16 BLACK TIDE Catanzaro 4 3 7 0,571 52 237 185 33,86 26,43
17 NAVY SEALS Bari 4 3 7 0,571 27 129 66 18,43 9,43
18 LANCIERI Novara 4 3 7 0,571 9 180 171 25,71 24,43
19 WOLVERINES Piacenza 4 3 7 0,571 6 197 191 28,14 27,29
20 PIRATES Savona 3 3 6 0,500 101 166 65 27,67 10,83
21 RAMS Milano 3 4 7 0,429 24 149 125 21,29 17,86
22 VETERANS Grosseto 3 4 7 0,429 -37 126 163 18,00 23,29
23 TRAPPERS Cecina 3 4 7 0,429 -60 137 197 19,57 28,14
24 MEXICANS Pederobba 3 5 8 0,375 -12 256 268 32,00 33,50
25 SIRBONS Cagliari 2 4 6 0,333 -117 59 176 9,83 29,33
26 ALLIGATORS Rovigo 2 4 6 0,333 -191 39 230 6,50 38,33
27 GIANTS Bolzano 2 5 7 0,286 -84 48 132 6,86 18,86
28 DRAGHI Udine 1 5 6 0,167 -115 63 178 10,50 29,67
29 REBELS Castel San Giorgio 1 5 6 0,167 -131 60 191 10,00 31,83
30 DOVES Bologna 1 5 6 0,167 -132 38 170 6,33 28,33
31 TITANS BRONCOS 1 5 6 0,167 -155 75 230 12,50 38,33
32 THUNDERS Trento 0 6 6 0,000 -83 41 124 6,83 20,67
33 STEELERS Terni 0 6 6 0,000 -92 102 194 17,00 32,33
34 LEGIO XIII Roma 0 6 6 0,000 -107 44 151 7,33 25,17
35 A-TEAM Abruzzo 0 6 6 0,000 -152 58 210 9,67 35,00
36 BUCCANEERS Comacchio 0 6 6 0,000 -198 20 218 3,33 36,33
37 CARDINALS Palermo 0 6 6 0,000 -239 48 287 8,00 47,83
38 ALFIERI Asti 0 6 6 0,000 -285 27 312 4,50 52,00

Latest News

La stagione sportiva dei Sentinels Isonzo, storica squadra di football americano, si arricchisce di novità non solo sul campo, ma anche dietro le quinte....

I Gorillas Varese, storica squadra di football americano della città, sono orgogliosi di annunciare la nuova edizione del festival Rock the Jungle, che si...

Il comune di Cisterna di Latina , dopo aver verificato le richieste e verificato la compatibilità, ha ufficialmente affidato l’utilizzo del Campo Sportivo Comunale...

Varese, 13 luglio 2024 – Il recente maltempo che ha colpito la città di Varese non ha risparmiato il campo dei Gorillas Varese. Forti...

Da Trento e Catania a Ravenna e ritorno, tra mille ostacoli, per amore del football e della propria squadra del cuore: Thunders Trento ed...

I Campionati Italiani tackle senior della FIDAF hanno completato la fase dei Playoff, consegnandoci i nomi di tutte le protagoniste delle finali in programma...

FINISCE TUTTO MA IL FUTURO APPARE MOLTO ROSEO L’arrivederci è di quelli strappalacrime che gonfiano i volti di speranze. Lo sbarco in Sicilia non prometteva...